2010 Tochigi HAB International Championship

2010 Tochigi HAB International Championship

Results For Task #16 - Fly On, CIA Rule 15.5, November 21 2010 Sunday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JGP10   Note

1 17 KODAMA, Yoshimi Japan 0.53 0 0.53 1000 0 0 1000 12
2 8 PETREHN, Johnny USA 1.45 0 1.45 986 0 0 986
3 23 MASAKI, Fumitarou Japan 2.53 0 2.53 970 0 0 970 9
3 24 HANAWA, Yasunori Japan 2.53 0 2.53 970 0 0 970 9
5 20 KAWAGUCHI, Masayoshi Japan 2.72 0 2.72 967 0 0 967 7
6 28 KURAHASHI, Tomoko Japan 2.82 0 2.82 966 0 0 966 6
7 9 DONNER, Nick USA 3.20 0 3.20 960 0 0 960
8 1 MIZUKAMI, Takao Japan 3.65 0 3.65 953 0 0 953 5
9 12 FUJITA, Yuudai Japan 5.97 0 5.97 918 0 0 918 4
10 10 HEARTSILL, Rhett USA 6.11 0 6.11 916 0 0 916

11 4 HOWARD, Mike United Kingdom 6.64 0 6.64 908 0 0 908
12 26 NOGAMI, Ryuuji Japan 7.80 0 7.80 891 0 0 891 3
13 14 MIYATA, Hiroki Japan 12.42 0 12.42 821 0 0 821 2
14 21 UEDA, Yoshikazu Japan 14.50 0 14.50 790 0 0 790 2
15 22 KAJIYAMA, Monya Japan 32.67 0 32.67 517 0 0 517 2
16 29 NINOMIYA, Katsunori Japan 35.20 0 35.20 483 0 0 483 2
17 15 SATO, Masafumi Japan 44.80 0 44.80 448 0 0 448 2
18 27 YAMAUCHI, Manabu Japan 93.36 0 93.36 414 0 0 414 2
19 13 ENDO, Mamoru Japan 123.60 0 123.60 379 0 0 379 2
20 19 SUE, Tetsuhiro Japan 167.25 0 167.25 345 0 0 345 2

21 6 GRUBBSTROM, John Sweden 170.75 0 170.75 310 0 0 310
22 25 HIRANO, Saori Japan 268.00 0 268.00 276 0 0 276 2
23 5 PARRY, Richard United Kingdom 691.00 0 691.00 241 0 0 241 2
24 18 TAKASHIMA, Takumi Japan 1134.00 0 1134.00 207 0 0 207 2
25 7 HANCOCK, Derek USA 1987.00 0 1987.00 172 0 0 172
26 2 MUIR, Lindsay United Kingdom 2451.00 0 2451.00 138 0 0 138
27 3 GREEN, Marcus United Kingdom 2489.00 0 2489.00 103 0 0 103 2
28 16 URA, Tetsuya Japan 10653.00 0 10653.00 69 0 0 69 2
29 11 SABIN, Richard USA No Result 0 No Result 34 0 0 34 12.3.3 No valid goal

Checksums F5BC 0 F5BC 2B54 0 0 2B54 Final

P = 29, M = 15, RM = 32.67, W = 0.53, A = 28, SM = 517